15.04.2014 Kurjenkulma
Näyttely
>>Kutsu
Palkinnot
KTK-sertit
Aura Brillé | #PKK951 | KTK-sert | tuom. Elisa |
Jazzmine xx | #PKK1089 | KTK-sert | tuom. Elisa |
Ruolammen Haikea | #PKK939 | KTK-sert | tuom. aksu |
Velhon Oppipoika NU | #PKK1113 | KTK-sert | tuom. aksu |
Witchcraft | #PKK142 | KTK-sert | tuom. Odelie |
EHR-sertit
EO-sertit
Casualties Of Cool | #PKK1218 | EO-sert | tuom. Anne |
Hearts Remina | #PKK1224 | EO-sert | tuom. Elisa |
Hiru-Peippo | #PKK1181 | EO-sert | tuom. aksu |
Loviisan Kaarle | #PKK1196 | EO-sert | tuom. aksu |
Maanan Villariina | #PKK685 | EO-sert | tuom. aksu |
ML Vengeance | #PKK625 | EO-sert | tuom. Anne |
Valitus | #PKK834 | EO-sert | tuom. aksu |
HY-palkinnot aikuisluokista
Varsa EO-sertit
Varsa HY-palkinnot
KP:t
EM:t
Aura Brillé | #PKK951 | EM (Tekniikka) | tuom. Elisa |
Brazil Beat | #PKK1225 | EM (Väri) | tuom. Anne |
Hearts Remina | #PKK1224 | EM (Väri) | tuom. Elisa |
Press n' Hold | #PKK1226 | EM (Persoonallisuus) | tuom. Anne |
Privas Thorn | #PKK1216 | EM (Tekniikka) | tuom. Anne |
Witchcraft | #PKK142 | EM (Upeus) | tuom. Anne |