suomenhevonen, tamma
Arvonimet:
PP-MVA (2022)Kantakirjattu 30.04.2019, PKK:n 88. Kantakirjaustilaisuus:
KTK-III, pisteillä 58.0%
Tuomareiden kommentit:
- Hyväleimainen, mukavalla tekniikalla toteutettu tamma. Ratsulle sopiva lapa, piirteetön risti ja lyhyt lautanen. Epävarmat takajalan kulmaukset.
KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
| 12.04.2019 | Kaajapurojen talli: | EO-sert | tuom. Sage |
| 31.03.2019 | Seppele: | EO-sert | tuom. Sage |
| 17.02.2019 | Kaajapurojen talli: | EO-sert | tuom. Sage |
| 25.08.2018 | PKK: | EO-sert | tuom. Arinka |
| 17.02.2018 | Newerra: | EO-sert | tuom. aksu |
| 22.12.2017 | Virmaveden hevostila: | EO-sert | tuom. aksu |
| 15.08.2017 | Seppele: | EO-sert | tuom. Elisa |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
| 15.02.2022 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | KP | tuom. Inna. |
| 28.04.2019 | DS Valmennustalli: | KP | tuom. Lynn |
| 24.02.2019 | DS Valmennustalli: | KP | tuom. Lynn |
| 15.04.2018 | Saariston hevosopisto: | KP | tuom. Loci |
Erityismaininnat:
| 15.02.2022 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Inna |
| 25.08.2018 | PKK: | EM | (Tunnelma) | tuom. Tuulia |
| 27.01.2018 | Zelos: | EM | (Tausta) | tuom. Loci |
Piirretyt sukujuuret
| i. Heljän Jestas | ii. Jeskamandeera | iii. |
| iie. | ||
| ie. Vappu-Hippu | iei. | |
| iee. | ||
| e. Vähäpellon Valkokulta | ei. | eii. |
| eie. | ||
| ee. | eei. | |
| eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne