islanninhevonen, tamma
Arvonimet:
PP-MVA (2019)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
14.08.2021 | Saaristo: | HY | tuom. Anne |
15.03.2021 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | HY | tuom. Anne |
14.02.2021 | Hallava: | HY | tuom. Hallava |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
28.04.2019 | DS Valmennustalli: | KP | tuom. Lynn |
31.03.2019 | Seppele: | KP | tuom. Lynn |
25.07.2018 | PKK: | KP | tuom. Pölhö |
22.06.2018 | Zen: | KP | tuom. Pölhö |
30.03.2018 | Seppele: | KP | tuom. Anne |
Erityismaininnat:
24.02.2019 | DS Valmennustalli: | EM | (Persoonallisuus) | tuom. Lynn |
25.08.2018 | PKK: | EM | (Persoonallisuus) | tuom. Tuulia |
25.06.2018 | PKK: | EM | (Söpöys) | tuom. Anne |
17.12.2017 | Jinnilä: | EM | (Persoonallisuus) | tuom. aksu |
Piirretyt sukujuuret
i. Glædir frá Akureyri | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. Pólun frá Spegillflói | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne