englantilainen täysiverinen, tamma
Arvonimet:
PP-MVA (2019)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
31.01.2020 | Kuuran Talli: | EO-sert | tuom. aksu |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
31.03.2019 | Seppele: | KP | tuom. Kaneli |
19.12.2018 | Kaajapurojen talli: | KP | tuom. Lynn |
29.08.2018 | Saariston hevosopisto: | KP | tuom. Anne |
29.08.2018 | Saariston hevosopisto: | KP | tuom. Arnika |
Erityismaininnat:
28.04.2019 | DS Valmennustalli: | EM | (Yksityiskohdat) | tuom. Inna |
24.02.2019 | DS Valmennustalli: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Lynn |
31.10.2018 | Seppele: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Inna |
29.08.2018 | Saariston hevosopisto: | EM | (Humoristisuus) | tuom. Arnika |
25.07.2018 | PKK: | EM | (Tausta) | tuom. Tinu |
Piirretyt sukujuuret
i. | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Rosegarden's Dragonrend
Rosegarden’s Dawnguard
Rosegarden’s Gildergreen
Rosegarden’s Rashad
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne