ratsuponi, ori
Arvonimet:
Fn (2022)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
| 20.02.2022 | Vaahterapolku: | EO-sert | tuom. aksu |
| 22.05.2021 | Rowan Park: | EO-sert | tuom. Marjahilla |
| 20.09.2020 | Zen: | EO-sert | tuom. Pölhö |
| 10.05.2022 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | HY | tuom. Anne |
| 16.01.2022 | Kortejärven ratsutila: | HY | tuom. Pölhö |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
| 13.12.2020 | Seppele: | KP | tuom. Anne |
| 20.09.2020 | Zen: | KP | tuom. Tuulia |
| 04.07.2020 | Ranch O'Hara: | KP | tuom. k |
| 08.05.2020 | Encore: | KP | tuom. aksu |
Erityismaininnat:
| 10.05.2022 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Anne |
| 10.12.2021 | Metsätalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Alexiina C. |
| 29.07.2021 | Kurjenpesä: | EM | (Tunnelma) | tuom. Lithy |
| 20.09.2020 | Zen: | EM | (persoonallisuus) | tuom. Pölhö |
| 20.09.2020 | Zen: | EM | (tunnelma) | tuom. Tuulia |
| 31.12.2019 | PKK: | EM | (Värimaailma) | tuom. Elisa |
Piirretyt sukujuuret
| i. | ii. | iii. |
| iie. | ||
| ie. | iei. | |
| iee. | ||
| e. Minerva Up North | ei. | eii. |
| eie. | ||
| ee. | eei. | |
| eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne