ahaltek, ori
Arvonimet:
PP-MVA (2020)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
| 06.04.2020 | Encore: | KP | tuom. Jesse |
| 05.03.2020 | Kurjenpesä: | KP | tuom. Lissu T. |
| 28.02.2020 | Saariston hevosopisto: | KP | tuom. Anne |
| 15.02.2020 | De Civitate Deorum: | KP | tuom. Lynn |
| 20.07.2019 | DS Valmennustalli: | KP | tuom. aksu |
Erityismaininnat:
| 01.10.2020 | PKK-ig: | EM | (Kuvakulma) | tuom. Tuulia |
| 05.03.2020 | Kurjenpesä: | EM | (Värimaailma) | tuom. Lissu T. |
| 15.02.2020 | De Civitate Deorum: | EM | (liikkeen tuntu) | tuom. Lynn |
| 31.12.2019 | PKK: | EM | (Tunnelma) | tuom. aksu |
| 20.07.2019 | DS Valmennustalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. aksu |
Piirretyt sukujuuret
| i. | ii. | iii. |
| iie. | ||
| ie. | iei. | |
| iee. | ||
| e. | ei. | eii. |
| eie. | ||
| ee. | eei. | |
| eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne