suomalainen puoliverinen, tamma
Arvonimet:
VIP MVA (2021)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
| 14.02.2021 | Hallava: | KTK-sert | tuom. Hallava |
| 12.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | KTK-sert | tuom. Pölhö |
| 05.11.2019 | Järnby: | KTK-sert | tuom. aksu |
| 05.04.2020 | Kurjenpesä: | EO-sert | tuom. Lissu T. |
| 14.03.2020 | Encore: | EO-sert | tuom. Elisa |
| 17.11.2019 | Hukkapiilo: | EO-sert | tuom. aksu |
| 28.09.2019 | Vänrikinmäki: | EO-sert | tuom. Lynn |
Piirretyt sukujuuret
| i. | ii. | iii. |
| iie. | ||
| ie. | iei. | |
| iee. | ||
| e. Panthera | ei. | eii. |
| eie. | ||
| ee. | eei. | |
| eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne