islanninhevonen, ori
Arvonimet:
PP-MVA (2020)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
| 29.09.2021 | Aihkian vaellustalli: | EO-sert | tuom. Lissu |
| 12.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | EO-sert | tuom. aksu |
| 08.11.2020 | Zen: | EO-sert | tuom. Aksu |
| 16.06.2020 | Hukkapiilo: | EO-sert | tuom. Lissu |
| 15.05.2020 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | EO-sert | tuom. Odelie |
| 08.05.2020 | Encore: | EO-sert | tuom. aksu |
| 12.04.2020 | De Civitate Deorum: | EO-sert | tuom. Lissu |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
| 25.08.2021 | Storywoods Dressage Center: | KP | tuom. k. |
| 30.08.2020 | Seppele: | KP | tuom. Anne |
| 19.08.2020 | Sumulahti: | KP | tuom. Tuulia |
| 04.07.2020 | Ranch O'Hara: | KP | tuom. Alexiina C. |
| 12.04.2020 | De Civitate Deorum: | KP | tuom. Jesse |
Erityismaininnat:
| 29.09.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Tekniikka) | tuom. Lissu |
| 30.08.2020 | Seppele: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Anne |
| 30.08.2020 | Seppele: | EM | (Liike) | tuom. Anne |
| 19.08.2020 | Sumulahti: | EM | (Persoonallisuus) | tuom. Tuulia |
| 12.04.2020 | De Civitate Deorum: | EM | (Väri) | tuom. Lissu |
Piirretyt sukujuuret
| i. | ii. | iii. |
| iie. | ||
| ie. | iei. | |
| iee. | ||
| e. | ei. | eii. |
| eie. | ||
| ee. | eei. | |
| eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne