suomenhevonen, tamma
Arvonimet:
PKK-V (2015)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
31.07.2014 | Simora: | KP | tuom. Odelie |
15.07.2014 | Virmaveden hevostila: | KP | tuom. Anne |
13.06.2014 | Seppele: | KP | tuom. Minna |
06.04.2014 | Hirttivaara: | KP | tuom. Minna |
26.08.2013 | Artsin ravitalli: | KP | tuom. Pölhö (Latu) |
06.07.2013 | Newerra: | KP | tuom. Pölhö (Latu) |
Erityismaininnat:
15.02.2015 | Seppele: | EM | (Tekniikka) | tuom. Pölhö (Latu) |
31.07.2014 | Simora: | EM | (Tekniikka) | tuom. Odelie |
15.07.2014 | Virmaveden hevostila: | EM | (Tekniikka) | tuom. Anne |
13.06.2014 | Seppele: | EM | (Tekniikka) | tuom. Minna |
15.09.2013 | PKK (EM-special): | EM | (Tekniikka) | tuom. Chao |
Piirretyt sukujuuret
i. Tulikello | ii. Usvatuulen Revontuli | iii. |
iie. | ||
ie. Kellotar | iei. | |
iee. | ||
e. Hirttivaaran Tähtiralli | ei. Rantapoika | eii. |
eie. | ||
ee. Tähdetär | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne