suomenhevonen, ori
KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
15.10.2015 | Virmaveden hevostila: | EO-sert | tuom. aksu |
23.12.2014 | HäRa: | EO-sert | tuom. Pölhö (Latu) |
25.09.2014 | Virmaveden hevostila: | EO-sert | tuom. Pölhö (Latu) |
30.08.2014 | Eelinniemi: | EO-sert | tuom. Odelie |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
07.09.2014 | Mêl Seren: | KP | tuom. Odelie |
Erityismaininnat:
25.09.2014 | Virmaveden hevostila: | EM | (Väri) | tuom. Anne |
11.09.2014 | Simora: | EM | (Väri) | tuom. Anne |
07.09.2014 | Mêl Seren: | EM | (Tausta) | tuom. Odelie |
30.08.2014 | Eelinniemi: | EM | (Väri) | tuom. Odelie |
Piirretyt sukujuuret
i. | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne