ahaltek, ori
Arvonimet:
PKK-V (2018)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
25.04.2016 | Allu Express: | KP | tuom. nica |
10.10.2015 | Zen: | KP | tuom. Pölhö (Latu) |
01.07.2015 | Hirttivaara: | KP | tuom. Tuulia |
25.05.2015 | Artsin ravitalli: | KP | tuom. Anne |
17.05.2015 | Mooncruiser Racehorses: | KP | tuom. Kics |
Erityismaininnat:
17.12.2017 | Jinnilä: | EM | (Tekniikka) | tuom. aksu |
15.08.2017 | Seppele: | EM | (Upeus) | tuom. Anne |
06.06.2017 | Simora: | EM | (Tekniikka) | tuom. Odelie |
01.07.2015 | Hirttivaara: | EM | (Tekniikka) | tuom. Tuulia |
25.05.2015 | Artsin ravitalli: | EM | (Upeus) | tuom. Anne |
Piirretyt sukujuuret
i. | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne