suomenhevonen, tamma
Arvonimet:
PP-MVA (2019)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Varsaluokkien sertit:
19.08.2017 | Naavan talli: | EO-sert (varsa) | tuom. Elisa |
28.07.2017 | Seppele: | EO-sert (varsa) | tuom. Anne |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
10.01.2022 | Saaristo: | KP | tuom. aksu |
10.03.2019 | Zen: | KP | tuom. Tuulia |
25.06.2018 | PKK: | KP | tuom. Lynn |
15.04.2018 | Saariston hevosopisto: | KP | tuom. Loci |
01.04.2018 | Kruunuhaka: | KP | tuom. Kopoin |
Erityismaininnat:
15.10.2021 | Metsätalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Anne |
25.08.2018 | PKK: | EM | (Tekniikka) | tuom. Tuulia |
15.04.2018 | Saariston hevosopisto: | EM | (Tekniikka) | tuom. Loci |
05.08.2017 | Newerra: | EM | (Söpöys) | tuom. Pölhö |
Piirretyt sukujuuret
i. Hirttivaaran Kruunattu | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. Ryövärin Kruunatar | iei. Marsalkka | |
iee. | ||
e. Hirttivaaran Kostotar | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne