suomenhevonen, tamma
Arvonimet:
Fn (2012)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
08.02.2015 | Ruolampi: | EO-sert | tuom. Elisa |
29.12.2013 | Seppele: | EO-sert | tuom. aksu |
01.12.2013 | Azrak Racers: | EO-sert | tuom. Elisa |
01.02.2013 | Ravitalli Hiittisuora: | EO-sert | tuom. Elisa |
01.12.2012 | Terälän talli: | EO-sert | tuom. Anne |
16.09.2012 | Vastaranta: | EO-sert | tuom. Chao |
29.07.2012 | Artsin ravitalli: | EO-sert | tuom. Anne |
15.06.2012 | Kilva JK: | EO-sert | tuom. aksu |
Erityismaininnat:
05.01.2015 | Ruolampi: | EM | (Tekniikka) | tuom. Elisa |
14.04.2013 | Ravitalli Hiittisuora: | EM | (Tekniikka) | tuom. Kuroibaka |
Piirretyt sukujuuret
i. | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne