ratsuponi, tamma
Arvonimet:
PP-MVA (2022)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
15.02.2022 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | KP | tuom. Jassu L. |
16.01.2022 | Kortejärven ratsutila: | KP | tuom. Jassu L. |
05.07.2019 | Saariston hevosopisto: | KP | tuom. Anne |
28.04.2019 | DS Valmennustalli: | KP | tuom. Inna |
31.03.2019 | Seppele: | KP | tuom. Sage |
Erityismaininnat:
16.01.2022 | Kortejärven ratsutila: | EM | (Sommittelu) | tuom. Jassu L. |
29.07.2021 | Kurjenpesä: | EM | (Tunnelma) | tuom. Lithy |
31.12.2019 | PKK: | EM | (Värimaailma) | tuom. Elisa |
31.03.2019 | Seppele: | EM | (Tunnelma) | tuom. Sage |
Piirretyt sukujuuret
i. Rosegarden’s Nightingale | ii. Clausholms Bulbasaur | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne