islanninhevonen, tamma
Arvonimet:
Fn (2022)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Rakenneluokkien sertit:
20.02.2022 | Vaahterapolku: | EO-sert | tuom. aksu |
16.01.2022 | Kortejärven ratsutila: | EO-sert | tuom. Pölhö |
31.12.2021 | Roihaja: | EO-sert | tuom. jodochus |
17.12.2021 | Green Mage: | EO-sert | tuom. Marjahilla |
29.09.2021 | Aihkian vaellustalli: | EO-sert | tuom. Lissu |
15.02.2022 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | HY | tuom. Anne |
14.08.2021 | Saaristo: | HY | tuom. Anne |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
11.05.2022 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | KP | tuom. aksu |
14.08.2021 | Saaristo: | KP | tuom. Anne |
07.06.2021 | Ansamaa: | KP | tuom. Marjahilla |
31.07.2019 | Ranch O' Hara: | KP | tuom. Sage |
20.07.2019 | DS Valmennustalli: | KP | tuom. Lynn |
01.07.2019 | Saariston hevosopisto: | KP | tuom. Inna |
Erityismaininnat:
29.09.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Tekniikka) | tuom. Lissu |
31.12.2019 | PKK: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Sage |
20.07.2019 | DS Valmennustalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Lynn |
Piirretyt sukujuuret
i. | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. Skotta frá Far gone Ice | ei. Stigandi frá Far gone Ice | eii. Hrimnir frá Sólarlags |
eie. Svala frá Flugumýr | ||
ee. Sunneva frá Far gone Ice | eei. | |
eee. Strauma frá Akureyri |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne