kanadalainen puoliverinen, tamma
KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
10.04.2022 | Stal Felis: | KP | tuom. k |
10.12.2021 | Metsätalli: | KP | tuom. Anne |
01.11.2020 | Metsätalli: | KP | tuom. Anne |
19.08.2020 | Sumulahti: | KP | tuom. Tuulia |
Erityismaininnat:
10.04.2022 | Stal Felis: | EM | (Yksityiskohdat) | tuom. k |
01.11.2020 | Metsätalli: | EM | (Humoristisuus) | tuom. Anne |
30.08.2020 | Seppele: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Anne |
19.08.2020 | Sumulahti: | EM | (Tarinallisuus) | tuom. Tuulia |
01.07.2019 | Saariston hevosopisto: | EM | (Tarinallisuus) | tuom. Anne |
Piirretyt sukujuuret
i. Lovex Z | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. Orange Wood's Wagafii | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne