tilastohevonen, tamma
Arvonimet:
PKK-I (2021)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Varsaluokkien sertit:
08.11.2020 | Zen: | EO-sert (varsa) | tuom. Lissu |
01.11.2020 | Metsätalli: | EO-sert (varsa) | tuom. Anne |
25.10.2020 | Aihkian vaellustalli: | EO-sert (varsa) | tuom. Inna |
Rakenneluokkien sertit:
12.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | EO-sert | tuom. aksu |
11.04.2021 | Roihaja: | HY | tuom. aksu |
15.03.2021 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | HY | tuom. Anne |
14.02.2021 | Hallava: | HY | tuom. Hallava |
13.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | HY | tuom. Chao |
Muu kuva -luokkien palkinnot:
14.02.2021 | Hallava: | KP | tuom. Hallava |
09.01.2021 | Zen: | KP | tuom. Pölhö |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. Marjahilla |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. Marjahilla |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. Lissu |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. Lissu |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. Jassu L. |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. Jassu L. |
06.12.2020 | Álfheimr: | KP | tuom. Inna |
02.12.2020 | Kurjenpesä: | KP | tuom. Lissu |
02.12.2020 | Kurjenpesä: | KP | tuom. Lissu |
01.11.2020 | Metsätalli: | KP | tuom. Pölhö |
Erityismaininnat:
15.10.2021 | Metsätalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Anne |
29.09.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Värimaailma) | tuom. Lissu |
29.09.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Värimaailma) | tuom. Alexiina C. |
15.05.2021 | Metsätalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Anne |
14.02.2021 | Hallava: | EM | (Tunnelma) | tuom. Hallava |
13.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | EM | (Tekniikka) | tuom. Tuulia |
12.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | EM | (Sommittelu) | tuom. Lissu |
09.01.2021 | Zen: | EM | (perspektiivi) | tuom. Pölhö |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Tekniikka) | tuom. Jassu L. |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Realistisuus) | tuom. Marjahilla |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Tunnelma) | tuom. Pölhö |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Söpöys) | tuom. Lissu |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | EM | (Sommittelu) | tuom. Lissu |
13.12.2020 | Seppele: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Anne |
02.12.2020 | Kurjenpesä: | EM | (Taiteellisuus) | tuom. Lissu |
02.12.2020 | Kurjenpesä: | EM | (Tunnelma) | tuom. Lissu |
08.11.2020 | Zen: | EM | (söpöys) | tuom. Lissu |
01.10.2020 | PKK-ig: | EM | (Tekniikka) | tuom. Tuulia |
01.10.2020 | PKK-ig: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Hallava |
Piirretyt sukujuuret
i. Olaf | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. Kuutamolilja | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne