islanninhevonen, tamma
KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
11.04.2021 | Roihaja: | KP | tuom. Hallava |
15.03.2021 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | KP | tuom. Anne |
14.02.2021 | Hallava: | KP | tuom. Hallava |
13.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | KP | tuom. Tuulia |
12.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | KP | tuom. Tuulia |
09.01.2021 | Zen: | KP | tuom. Pölhö |
03.01.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. Lissu |
Erityismaininnat:
15.03.2021 | Hiekka-Ahon Hevostalli: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Anne |
13.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | EM | (Tekniikka) | tuom. Tuulia |
12.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | EM | (Söpöys) | tuom. Tuulia |
13.12.2020 | Seppele: | EM | (Söpöys) | tuom. Anne |
Piirretyt sukujuuret
i. Kinningur ICE | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. Lítil frá Birkiskógur | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne