kladrub, tamma
KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
29.09.2021 | Aihkian vaellustalli: | KP | tuom. k. |
01.09.2021 | Kortejärven ratsutila: | KP | tuom. Tuulia |
11.04.2021 | Roihaja: | KP | tuom. Hallava |
12.01.2021 | Kortejärven ratsutila: | KP | tuom. Tuulia |
20.12.2020 | Hankalan Linna: | KP | tuom. Marjahilla |
Erityismaininnat:
01.09.2021 | Kortejärven ratsutila: | EM | (Värimaailma) | tuom. Tuulia |
18.08.2021 | Kortejärven ratsutila: | EM | (Värimaailma) | tuom. Loci |
29.07.2021 | Kurjenpesä: | EM | (Kokonaisuus) | tuom. Lithy |
11.04.2021 | Roihaja: | EM | (Tekniikka) | tuom. Hallava |
Piirretyt sukujuuret
i. | ii. | iii. |
iie. | ||
ie. | iei. | |
iee. | ||
e. | ei. | eii. |
eie. | ||
ee. | eei. | |
eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne