suomenhevonen, ori
Arvonimet:
PP-MVA (2014)KTK-kelpoisuus:
Ei KTK-kelpoinen isän tai emän KTK-arvon perusteella.
Ei KTK-kelpoinen näyttelytulosten perusteella.
Muu kuva -luokkien palkinnot:
| 31.07.2014 | Simora: | KP | tuom. aksu |
| 15.07.2014 | Virmaveden hevostila: | KP | tuom. Elisa |
| 24.03.2014 | Elisan yksärit: | KP | tuom. Kuroibaka |
| 02.06.2013 | Seppele: | KP | tuom. Miia |
| 04.02.2013 | Maanan Suomenhevoset: | KP | tuom. Elisa |
Erityismaininnat:
| 15.07.2014 | Virmaveden hevostila: | EM | (Väri) | tuom. Elisa |
| 15.09.2013 | PKK (EM-special): | EM | (Väri) | tuom. Anne |
| 26.08.2013 | Artsin ravitalli: | EM | (Liike) | tuom. Anne |
| 02.06.2013 | Seppele: | EM | (Upeus) | tuom. Miia |
Piirretyt sukujuuret
| i. | ii. | iii. |
| iie. | ||
| ie. | iei. | |
| iee. | ||
| e. | ei. | eii. |
| eie. | ||
| ee. | eei. | |
| eee. |
Piirretyt jälkeläiset
Otsikko- ja koristeluvat © aksu / Anne / davis / Elisa / Java / Latu / nica / Possiikeri
Tekstit © PKK
Ulkoasu ja toteutus by Anne